あいのりAV あいのりAV あいのりAV あいのりAV あいのりAV



Top >  Test

Test

Overall Airline Million
Flights
Fatal
Events
Adj. Fatal
Events
Last
Fatal
Accident
Accident
Rate
90 中華航空(チャイナエアライン) China Airlines 0.75 5 4.72 2002 4.48
89 クバーナ航空(キューバ航空) Cubana 0.25 7 4.23 1999 4.15
88 インディアン航空 Indian Air Lines 1.7 5 3.99 1999 3.45
87 イラン航空 Iran Air 0.75 4 3.21 2002 2.97
86 パキスタン国際航空 Pakistan International Airlines 1.18 3 3 2006 2.62
85 タイ国際航空 Thai Airways International 1.73 3 2.69 1998 2.14
84 コロンビア航空 Avianca Colombian Airline 1.17 3 2.43 1990 2.06
83 ケニア航空 Kenya Air 0.35 2 1.94 2000 1.83
82 フィリピン航空 Philippine Air Lines 0.9 4 2.08 1994 1.79
81 大韓航空 Korean Air 2.32 4 2.33 1997 1.59
80 TAM(ブラジル) TAM 1.78 4 2.06 2007 1.49
79 ガルーダインドネシア航空 Garuda Indonesian 1.53 4 1.79 2007 1.3
78 中国東方航空 China Eastern Airlines 2.14 3 1.86 2004 1.18
77 トルコ航空 THY Turkish Airlines 1.73 2 1.7 2003 1.15
76 シンガポール航空 Singapore Airlines/SilkAir 1.29 2 1.5 2000 1.09
75 エジプト航空 EgyptAir 0.81 2 1.2 2002 0.94
74 ロイヤル・エア・モロッコ Royal Air Maroc 0.59 1 1 1994 0.81
73 ゴル航空(南アフリカ) GOL Transportes Aereo  0.72 1 1 2006 0.77
72 南アフリカ航空 South African Airways 1.1 1 1 1987 0.65
71 アロハ航空 Aloha Airlines 1.22 1 1 1989 0.61
70 中国南方航空 China Southern Airlines 3.04 2 1.51 1997 0.54
68 エアトラン航空(アメリカ) AirTran Airways 1.58 1 1 1996 0.5
68 ヴァリグ航空(ブラジル) Varig 2.38 2 1.24 1997 0.48
67 オリンピック航空(ギリシャ) Olympic Airways 1.7 1 1 1989 0.46
66 コムエアー(アメリカ) Comair 4.97 2 2 2006 0.42
65 サウジアラビア航空 Saudi Arabian Airlines 1.93 1 1 1996 0.38
64 アエロフロート(ロシア) Aeroflot Russian Airlines 1.97 1 1 1994 0.37
63 ラン航空(チリ) Lan Chile Airlines 0.53 2 0.37 1991 0.2
62 アシアナ航空(韓国) Asiana Airlines 1.42 1 0.62 1993 0.17
61 アメリカン・イーグル航空(アメリカ) American Eagle 11.11 4 3.72 1994 0.18
60 エール・フランス Air France 5.92 4 2.03 2000 0.15
59 タカ国際航空(エルサアルバドル) TACA International Airlines 0.42 1 0.24 2000 0.11
58 中国国際航空(エア・チャイナ) Air China 2.33 1 0.77 2002 0.03
57 トランスアエロ航空(ロシア) Transaero Airlines 0.13 0 0 None -0.04
57 アルゼンチン航空 Aerolíneas Argentinas 1 0 0 -1970 -0.32
56 ウクライナ国際航空 Ukraine International Airlines 0.15 0 0 None -0.05
55 オマーン航空 Oman Aviation 0.16 0 0 None -0.05
54 ジンバブエ航空 Air Zimbabwe 0.18 0 0 -1979 -0.06
53 ヴァージンアトランティック航空 Virgin Atlantic Airways 0.22 0 0 None -0.07
53 クエート航空 Kuwait Airways 0.3 1 0.02 1988 -0.08
51 ロイヤル・ヨルダン航空 Royal Jordanian Airline 0.27 0 0 -1979 -0.09
50 香港ドラゴン・エアー Dragon Air 0.28 0 0 None -0.09
49 エル・アル航空(イスラエル) El Al 0.33 0 0 -1955 -0.11
48 ジャマイカ航空 Air Jamacia 0.37 0 0 None -0.12
47 JATユーゴスラビア航空 JAT Yugslovian Airways 0.42 0 0 -1973 -0.13
46 ブリティッシュ・ミッドランド航空 British Midland 1.71 1 0.4 1989 -0.14
45 エアー・インディア Air India 0.47 0 0 -1985 -0.15
44 アイスランド航空 Icelandair 0.55 0 0 -1951 -0.18
43 ATA航空(雨エリカ) ATA Airlines 0.57 0 0 None -0.18
42 ヴァージン・ブルー Virgin Blue  0.6 0 0 None -0.19
41 マリヴ・ハンガリー航空 Malev-Hungarian Airlines 0.6 0 0 -1977 -0.19
40 アリタリア航空 Alitalia 3.72 1 1 1990 -0.18
39 エア・ヨーロッパ Air Europa 0.65 0 0 None -0.21
38 エミレーツ航空 Emirates Airline  0.66 0 0 None -0.21
37 ユナイテッド・エクスプレス United Express 8.95 3 2.67 1996 -0.18
36 ジェット・ブルー JetBlue Airlines 0.71 0 0 None -0.23
35 ミッドウエスト航空(アメリカ) Midwest Express Airlines 0.72 0 0 None -0.23
34 ウエスト・ジェット WestJet 0.73 0 0 None -0.23
33 USエアー・シャトル USAir Shuttle 0.82 0 0 None -0.26
32 キャセイ・パシフィック Cathy Pacific Airways 0.97 0 0 -1972 -0.31
31 オーストリア航空 Austrian Airlines 0.98 0 0 -1960 -0.31
29 タップ航空(ポルトガル) Tap Air Portugal 1.03 0 0 -1977 -0.33
28 ハニン航空 Hanin Airlines  1.11 0 0 None -0.35
27 マレーシア航空 Malaysia Airlines 3.18 1 0.65 1995 -0.36
26 ニュージーランド航空 Air New Zealand 1.17 0 0 -1979 -0.37
25 エアー・リンガス(アイルランド) Aer Lingus 1.22 0 0 -1986 -0.39
24 ハワイアン航空 Hawaiian Airlines 1.29 0 0 None -0.41
23 イージー・ジェット EasyJet 1.32 0 0 None -0.42
22 ライアン・エアー RyanAir 1.58 0 0 None -0.5
21 メキシカーナ航空 Mexicana Airlines 1.96 0 0 -1986 -0.62
20 フィン・エアー Finnair 1.97 0 0 -1963 -0.63
19 アエロメヒコ航空 Aeromexico 2.05 0 0 -1986 -0.65
18 アラスカ・ホライズン航空 Alaska Airlines/Horizon Air 5.28 1 1 2000 -0.68
17 カンタス航空 Qantas Airways 2.27 0 0 -1951 -0.72
16 KLM KLM /KLM Cityhopper 2.66 1 0.09 1994 -0.76
15 日本航空(JAL)  Japan Air Lines 2.47 0 0 -1985 -0.79
14 スカンジナビア航空 SAS Scandinavian Airlines  5.76 1 1 2001 -0.83
13 UA(ユナイテッド・エアライン) United Airlines 13.85 6 3.42 2001 -0.99
12 イベリア航空 Iberia Airlines 3.69 0 0 -1985 -1.18
11 全日空(ANA) All Nippon Airways 3.86 0 0 -1971 -1.23
10 カナダ航空 Air Canada 3.93 0 0 -1983 -1.25
9 アメリカ・ウエスト航空 America West Airlines 4.1 0 0 None -1.31
8 アメリカン・エアライン American Airlines 17.02 5 4.04 2001 -1.38
7 ブリティッシュ・エアライン British Airways 5.45 0 0 -1985 -1.74
6 USエアウェイズ US Airways 13.46 4 2.52 1994 -1.77
5 コンチネンタル航空 Continental Airlines/Cont. Exp. 11.84 3 1.8 1987 -1.97
4 ルフトハンザ Lufthansa 7.76 1 0.02 1993 -2.45
3 ノースウエスト航空 Northwest Airlines 11.01 2 1.03 1993 -2.48
2 サウスウエスト航空 Southwest Airlines 14.85 0 0 None -4.73
1 デルタ航空 Delta Airlines 16.78 2 0.13 1996 -5.21

田中美帆 No CLAIM 和泉由希子/Provoke ナナコロビ



コメントを投稿

(いままで、ここでコメントしたことがないときは、コメントを表示する前にこのブログのオーナーの承認が必要になることがあります。承認されるまではコメントは表示されません。そのときはしばらく待ってください。)

         

関連エントリー


スポンサードリンク